категория | мсмк | мс | кмс | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
52 | 100 | 85 | 75 | 65 | 60 | 55 |
56 | 110 | 95 | 85 | 75 | 65 | 60 |
60 | 120 | 110 | 95 | 85 | 70 | 65 |
67.5 | 135 | 115 | 105 | 95 | 80 | 70 |
75 | 155 | 125 | 110 | 105 | 90 | 80 |
82.5 | 165 | 137.5 | 120 | 110 | 100 | 85 |
90 | 175 | 145 | 132.5 | 115 | 102.5 | 90 |
100 | 180 | 155 | 135 | 120 | 105 | 92.5 |
110 | 187.5 | 165 | 145 | 125 | 110 | 95 |
125 | 195 | 170 | 150 | 130 | 115 | 100 |
125 | 200 | 175 | 155 | 135 | 117.5 | 105 |
это нормативы для аматоров ? про дивизиона нету я так понимаю ?
Да, это нормативы для аматоров. Про дивизион есть
Вас интересуют нормативы в Про?