| Вага штанги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Звання | 55 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | 150 кг |
| Коефіцієнт атлетизму | |||||
| Еліта | 81 | 69 | 52 | 35 | 27 |
| МСМК | 65 | 55 | 42 | 27 | 20 |
| МС | 51 | 42 | 30 | 22 | 17 |
| КМС | 35 | 30 | 22 | 15 | 11 |
| 1 розряд | 30 | 26 | 17 | 11 | 9 |
| 2 розряд | 25 | 21 | 14 | 9 | 7 |
| 3 розряд | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 |
| Вага штанги | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Звання | 55 кг | 75 кг | 100 кг | 125 кг | 150 кг |
| Коефіцієнт атлетизму | |||||
| Еліта | 81 | 69 | 52 | 35 | 27 |
| МСМК | 65 | 55 | 42 | 27 | 20 |
| МС | 51 | 42 | 30 | 22 | 17 |
| КМС | 35 | 30 | 22 | 15 | 11 |
| 1 розряд | 30 | 26 | 17 | 11 | 9 |
| 2 розряд | 25 | 21 | 14 | 9 | 7 |
| 3 розряд | 20 | 14 | 10 | 7 | 5 |
Copyright © 2026 | WordPress Theme by MH Themes
Оставить комментарий