Нормативы UBF-WFPF: Становая тяга, мужчины, АМ
| категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 150 | 140 | 132.5 | 115 | 105 | 90 |
| 56 | 165 | 152.5 | 142.5 | 125 | 115 | 97.5 |
| 60 | 182.5 | 165 | 150 | 132.5 | 120 | 105 |
| 67.5 | 200 | 180 | 160 | 150 | 140 | 130 |
| 75 | 220 | 200 | 182.5 | 165 | 152.2 | 140 |
| 82.5 | 240 | 217.5 | 195 | 177.5 | 165 | 152.5 |
| 90 | 255 | 235 | 207.5 | 190 | 180 | 170 |
| 100 | 267.5 | 245 | 220 | 200 | 192.5 | 185 |
| 110 | 275 | 252.5 | 235 | 217.5 | 205 | 195 |
| 125 | 285 | 265 | 245 | 227.5 | 215 | 205 |
| 125+ | 295 | 275 | 255 | 235 | 227.5 | 215 |
Оставить комментарий