Нормативы UBF-WFPF: Становая тяга, женщины, АМ
| категория | МСМК | МС | КМС | I | II | III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 85 | 77.5 | 72.5 | 65 | 60 | 55 |
| 48 | 95 | 85 | 80 | 72.5 | 62.5 | 57.5 |
| 52 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 | 65 |
| 56 | 112.5 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 |
| 60 | 120 | 110 | 105 | 95 | 85 | 80 |
| 67.5 | 132.5 | 122.5 | 115 | 105 | 95 | 85 |
| 75 | 145 | 135 | 125 | 110 | 100 | 95 |
| 82.5 | 150 | 145 | 135 | 120 | 110 | 100 |
| 90 | 160 | 152.5 | 145 | 130 | 115 | 110 |
| 90+ | 172.5 | 160 | 150 | 140 | 130 | 120 |
Оставить комментарий